Leder du efter en liste over Danmarks største kommuner? Så skal du først beslutte dig, om du vil måle størrelsen ud fra befolkningstal eller ud fra areal. Der kan nemlig være forskel. I dette tilfælde har vi kigget på befolkningstallet baseret på antallet af indbyggere i kommunen. Vi baserer tallene på den seneste måling fra Danmarks Statistik, der hvert år udgiver en ny rapport med disse oplysninger.
Hvad er de 5 største kommuner i Danmark?
Vi starter med Danmarks 5 største kommuner målt på befolkstallet i de respektive kommuner. Hvis du gerne vil se befolkningstallet for samtlige kommuner i Danmark, finder du en samlet oversigt længere nede i artiklen.
1. København
Danmarks største by og byområde er København/Storkøbenhavn. Alene i København bor der 632.340 indbyggere, mens der i Storkøbenhavn (Hovedstadsområdet), som består af 18 kommuner, eller dele heraf, bor 1.342.498 indbyggere.
Indbyggertallet i København er faldet med 681 fra sidste optælling i 2019 til 2020.
2. Aarhus
Danmarks andenstørste kommune målt på befolkningstallet er Aarhus, hvor der bor 349.983 indbyggere. Dermed er det også den største by i Jylland.
Indbyggertallet i Aarhus er steget med 6 fra sidste optælling i 2019 til 2020.
3. Aalborg
På en tredje plads finder vi Aalborg, som huser hele 217.075 indbyggere, når man regner Nørresundby med i antallet.
Indbyggertallet i Aarhus er faldet med 67 fra sidste optælling i 2019 til 2020.
4. Odense
Den fjerne største kommune er Odense, som ligger på Fyn og her bor 205.297 indbyggere.
Indbyggertallet i Odense er faldet med 402 fra sidste optælling i 2019 til 2020.
5. Vejle
Danmarks femte største er Vejle, som kan findes i Sydvestjylland på Danmarkskortet. Kommunen rummer af et befolkningstal på 115.658 indbyggere.
Indbyggertallet i Vejle er steget med 134 fra sidste optælling i 2019 til 2020.
Hvor mange mennesker bor der i Danmark?
Ved seneste optælling har Danmarks Statistik kunne registere 5.822.763. Udviklingen i befolkningstallet fra 2019 viser en opbremsning i befolkningstilvæksten, eftersom der kun er registreret 16.682 flere personer i 2020 sammenlignet med 1. januar 2019, hvilket svarer til en stigning på 0,6%. Der er flere årsager til opbremsningen. For eksempel ses en lav fødte minus døde ratio samt en lavere indvandring. Ligeledes har man set en højere udvandring fra Danmark over de seneste år. Med den nuværende befolkningsvækst har Danmarks Statistik kunne beregne, at der er vil være 6 millioner indbyggere i Danmark i 2026.
Indbyggertal for de største kommuner i Danmark 2020
I nedenstående tabel kan du finde en oversigt over samtlige danske kommuner. Listen tæller mere end 100 kommuner, og din er helt sikkert i blandt.
By | 2019 | 2020 | Forskel i antal |
---|---|---|---|
København | 633021 | 632340 | -681 |
Aarhus | 349977 | 349983 | 6 |
Aalborg | 217142 | 217075 | -67 |
Odense | 205297 | 204895 | -402 |
Vejle | 115614 | 115748 | 134 |
Esbjerg | 115565 | 115483 | -82 |
Frederiksberg | 104987 | 104305 | -682 |
Randers | 97886 | 97805 | -81 |
Viborg | 97084 | 96921 | -163 |
Silkeborg | 93782 | 94026 | 244 |
Kolding | 93282 | 93175 | -107 |
Horsens | 91296 | 90966 | -330 |
Herning | 89085 | 89127 | 42 |
Roskilde | 87553 | 87914 | 361 |
Næstved | 83156 | 83143 | -13 |
Slagelse | 78985 | 79073 | 88 |
Gentofte | 75041 | 74830 | -211 |
Sønderborg | 74233 | 74220 | -13 |
Holbæk | 71456 | 71541 | 85 |
Gladsaxe | 69429 | 69262 | -167 |
Hjørring | 64610 | 64483 | -127 |
Helsingør | 62709 | 62695 | -14 |
Skanderborg | 62479 | 62678 | 199 |
Køge | 60836 | 60979 | 143 |
Guldborgsund | 60751 | 60722 | -29 |
Frederikshavn | 59761 | 59654 | -107 |
Aabenraa | 58780 | 58761 | -19 |
Holstebro | 58566 | 58591 | 25 |
Svendborg | 58485 | 58296 | -189 |
Rudersdal | 56807 | 56728 | -79 |
Ringkøbing-Skjern | 56622 | 56594 | -28 |
Lyngby-Taarbæk | 56483 | 56214 | -269 |
Haderslev | 55641 | 55670 | 29 |
Hvidovre | 53534 | 53527 | -7 |
Faaborg-Midtfyn | 51566 | 51556 | -10 |
Fredericia | 51420 | 51377 | -43 |
Hillerød | 51203 | 51183 | -20 |
Høje-Taastrup | 50964 | 50759 | -205 |
Greve | 50469 | 50558 | 89 |
Varde | 49949 | 49961 | 12 |
Ballerup | 48524 | 48602 | 127 |
Kalundborg | 48475 | 48436 | -88 |
Favrskov | 48404 | 48397 | -7 |
Hedensted | 46685 | 46722 | 37 |
Skive | 45924 | 45851 | -73 |
Vordingborg | 45622 | 45566 | -56 |
Frederikssund | 45276 | 45223 | -53 |
Thisted | 43446 | 43423 | 7 |
Egedal | 43416 | 43354 | -92 |
Tårnby | 43027 | 42989 | -38 |
Syddjurs | 42976 | 42962 | -14 |
Vejen | 42703 | 42742 | 39 |
Mariagerfjord | 41808 | 41800 | -8 |
Ikast-Brande | 41506 | 41369 | -137 |
Lolland | 41294 | 41105 | -189 |
Gribskov | 41170 | 41048 | -122 |
Furesø | 41133 | 40965 | -168 |
Assens | 41060 | 40965 | -95 |
Fredensborg | 40821 | 40865 | 44 |
Rødovre | 40684 | 40652 | -32 |
Bornholm | 39611 | 39499 | -112 |
Middelfart | 38796 | 38853 | 57 |
Jammerbugt | 38461 | 38324 | -137 |
Tønder | 37398 | 37366 | -32 |
Norddjurs | 37360 | 37089 | -271 |
Vesthimmerlands | 36824 | 36727 | -97 |
Faxe | 36520 | 36576 | 56 |
Brønderslev | 36404 | 36304 | -100 |
Brøndby | 35143 | 35090 | -53 |
Ringsted | 34753 | 34852 | 99 |
Odsherred | 33107 | 32957 | -150 |
Nyborg | 31991 | 32009 | 18 |
Halsnæs | 31495 | 31384 | -111 |
Rebild | 30116 | 30113 | -3 |
Sorø | 29866 | 29881 | 15 |
Nordfyns | 29728 | 29665 | -63 |
Herlev | 28966 | 28953 | -13 |
Lejre | 28095 | 27996 | -99 |
Albertslund | 27666 | 27731 | 65 |
Billund | 26615 | 26608 | -7 |
Allerød | 25673 | 25633 | -40 |
Hørsholm | 24935 | 24864 | -71 |
Kerteminde | 23789 | 23812 | 23 |
Solrød | 23208 | 23255 | 47 |
Glostrup | 23129 | 23128 | -1 |
Ishøj | 22954 | 22989 | 35 |
Odder | 22892 | 22844 | -10 |
Stevns | 22854 | 22805 | -87 |
Struer | 21014 | 21036 | 22 |
Morsø | 20241 | 20247 | 6 |
Lemvig | 19748 | 19722 | -26 |
Vallensbæk | 16646 | 16633 | -13 |
Dragør | 14475 | 14494 | 19 |
Langeland | 12505 | 12491 | -14 |
Ærø | 5990 | 5964 | -28 |
Samsø | 3665 | 3657 | -8 |
Fanø | 3487 | 3488 | 1 |
Læsø | 1797 | 1786 | -11 |
Christiansø | 86 | 84 | -2 |
Hvad har ændret sig siden 2019?
Mens langs de fleste kommuner har beholdt deres eksisterende plads på listen fra 2019 til 2020, er der blevet flyttet rundt på i alt seks kommuner. Ballerup er nu større end Kalundborg, Thisted er nu større end Egedal og endelig er Odder nu større end Stevns. Det er dog nogle små forskelle, der afgør deres placering på listen. Ballerup har 166 flere indbyggere end Kalundborg, Thisted har 69 flere end Egedal og Odder har 39 flere end Stevns. Med andre ord er der stor sandsynlighed for, at tingene kan blive vendt på hovedet igen ved næste folkeoptælling.
Indbyggertal fordelt på landsdele
I nedenstående tabel finder du et overblik over Danmarks indbyggertal fra 2019/2020 fordelt på landelene.
Landsdel | 2019 | 2020 | Forskel i antal |
---|---|---|---|
Landsdel Byen København | 795510 | 794128 | -1382 |
Landsdel Københavns omegn | 549114 | 548370 | -744 |
Landsdel Nordsjælland | 464668 | 463942 | -726 |
Landsdel Bornholm | 39697 | 39583 | -114 |
Landsdel Østsjælland | 250161 | 250702 | 541 |
Landsdel Vest- og sydsjælland | 586926 | 586657 | -269 |
Landsdel Fyn | 499207 | 498506 | -701 |
Landsdel Sydjylland | 724687 | 724599 | -88 |
Landsdel Østjylland | 897364 | 897129 | -235 |
Landsdel Vestjylland | 429549 | 429211 | -338 |
Landsdel Nordjylland | 590580 | 589936 | -644 |
Indbyggertal fordelt på regioner
Region | 2019 | 2020 | Forskel i antal |
---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 1835562 | 1846023 | 10461 |
Region Midtjylland | 1320678 | 1326340 | 5662 |
Region Syddanmark | 1223348 | 1223105 | -243 |
Region Sjælland | 836738 | 837359 | 621 |
Region Nordjylland | 589755 | 589936 | 181 |
Hvad er definitionen på en by?
En by kan defineres som en naturligt sammenhængende bebyggelse, der har minimum 200 indbyggere. Afstanden mellem de enkelte huse må derudover ikke overstige 200 meter. To byer kan ses som værende “vokset sammen”, såfremt afstanden mellem husene er under 200 meter.